<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.viruslist.com/sp/rss/popularanalysis" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Most Popular Analysis for All Threats</title>
<link>http://www.viruslist.com/sp/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>04 Feb 2012 06:39:03 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>Most Popular Analysis for All Threats</title>
<url>http://www.viruslist.com/sp/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/sp/</link>	
</image>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Rubinstein)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Es incre&amp;iacute;ble la cantidad de veces que hemos recibido un mensaje anunciando que hemos ganado la loter&amp;iacute;a.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271161</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271161</link>
		<pubDate>27 Jan 2012 14:22:00 +0400</pubDate>
		<title>ˇFelicidades, acabas de ganar! La realidad detr&amp;aacute;s de las loter&amp;iacute;as online</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Vyacheslav Rusakov)</author>
		<category>Viruses</category>
		<description>Para nadie es un secreto que algunos programas legales usan tecnolog&amp;iacute;as de rootkit.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271159</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271159</link>
		<pubDate>17 Jan 2012 17:17:00 +0400</pubDate>
		<title>Los bootkits legales</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com ()</author>
		<category>Viruses, Virus</category>
		<description>Probablemente hasta aqu&amp;iacute; Usted ya ha le&amp;iacute;do muchos pron&amp;oacute;sticos de los ataques de malware para el 2012.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271158</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271158</link>
		<pubDate>16 Jan 2012 17:50:00 +0400</pubDate>
		<title>Panorama viral de Am&amp;eacute;rica Latina en el 2011 y los pron&amp;oacute;sticos para el 2012</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>El porcentaje de spam en el tr&amp;aacute;fico de correo fue un 4,4% menos que en noviembre, alcanzando un promedio del 76,2%.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271160</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271160</link>
		<pubDate>18 Jan 2012 12:25:00 +0400</pubDate>
		<title>Informe spam: Diciembre 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Namestnikov)</author>
		<category>Hackers, Viruses</category>
		<description>En el segundo trimestre de 2011 se han desarrollado las tendencias que mencionamos en nuestros anteriores informes, como el incremento de la cantidad de programas maliciosos para smartphones y su distribuci&amp;oacute;n en las tiendas de aplicaciones, los ataques dirigidos a determinadas compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as en particular y los populares servicios de Internet.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271138</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271138</link>
		<pubDate>15 Aug 2011 12:06:00 +0400</pubDate>
		<title>Desarrollo de las amenazas inform&amp;aacute;ticas en el segundo trimestre de 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viruses</category>
		<description>En agosto en uno de los foros de Google un usuario escribi&amp;oacute; que su navegador le hab&amp;iacute;a advertido sobre un certificado sospechoso de google.com.Pero el usuario aseguraba que el certificado ten&amp;iacute;a la apariencia de uno legal.Este mensaje hizo que empezara la investigaci&amp;oacute;n del hackeo del centro de certificaci&amp;oacute;n DigiNotar, que permiti&amp;oacute; a los delincuentes expedir 531 certificados falsos.Estos pueden usar los certificados SSL de los sitios web para obtener acceso a los datos que se transmiten a o desdeestos sitiosmediante conexiones cifradas.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271152</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271152</link>
		<pubDate>16 Nov 2011 14:09:00 +0400</pubDate>
		<title>Desarrollo de las amenazas inform&amp;aacute;ticas en el tercer trimestre de 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Mashevsky)</author>
		<category>Viruses</category>
		<description>Hoy en d&amp;iacute;a, cuando escaneas recursos de Internet o participas en discusiones, resulta inevitable que te encuentres con materiales y comentarios relacionados con el uso de tecnolog&amp;iacute;as nube para la protecci&amp;oacute;n antivirus.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271099</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271099</link>
		<pubDate>14 Oct 2010 13:54:00 +0400</pubDate>
		<title>El pron&amp;oacute;stico climatol&amp;oacute;gico antivirus: nublado</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (DenĚs MŔslennikov, Yury Namestnikov, Alexander Gostev)</author>
		<category>Viruses</category>
		<description>Este mes, en los equipos de los usuarios de Kaspersky Lab: se neutralizaron 161.003.697 ataques de red.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271151</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271151</link>
		<pubDate>09 Nov 2011 13:17:00 +0400</pubDate>
		<title>Resumen de las actividades de los virus inform&amp;aacute;ticos, octubre de 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Andrey Kostin)</author>
		<category>Hackers, Viruses</category>
		<description>En los pa&amp;iacute;ses desarrollados son muy populares las tarjetas de cr&amp;eacute;dito. No hay que llevar consigo gordas billeteras con dinero en efectivo: una delgada tarjeta de pl&amp;aacute;stico puede reemplazar cualquier cantidad de fajos de billetes</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271154</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271154</link>
		<pubDate>08 Dec 2011 20:12:00 +0400</pubDate>
		<title>Pagos online: comodidad y seguridad</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Alexander Gostev, Eugene Aseev)</author>
		<category>Viruses</category>
		<description>El presente informe se basa en los datos obtenidos y procesados por el sistema Kaspersky Security Network</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271057</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271057</link>
		<pubDate>15 Feb 2010 15:44:00 +0400</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin: Bolet&amp;iacute;n de seguridad Estad&amp;iacute;stica general del 2009</title>
	</item>

</channel>
</rss>



