<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Новая аналитика, хакеры</title>
<link>http://www.viruslist.com/ru/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>09 May 2008 21:07:23 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>Новая аналитика, хакеры</title>
<url>http://www.viruslist.com/ru/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/ru/</link>	
</image>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>Аналитический центр InfoWatch подводит итоги прошедшего года и представляет очередное глобальное исследование инцидентов в сфере внутренней информационной безопасности.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007596</link>
		<pubDate>17 Mar 2008 15:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Внутренние IT-угрозы в России 2007-2008: итоги и прогнозы</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>В этом годовом отчете будут проанализированы изменения в динамике развития вредоносных, рекламных и потенциально опасных программ по сравнению с данными 2006 года.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007588</link>
		<pubDate>19 Feb 2008 12:05:00 +0400</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2007. Развитие угроз в 2007 году</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>2007 год можно с полной уверенностью окрестить &amp;laquo;годом жульничества в онлайновых мирах&amp;raquo;.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007591</link>
		<pubDate>19 Feb 2008 12:04:00 +0400</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2007. Тенденция года: развитие вредоносных программ, ориентированных на кражу паролей к онлайн-играм</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>В этой статье освещается метод автоматического выделения и блокирования бот-сетей в режиме реального времени, базирующийся на том факте, что компьютеры в таких сетях так или иначе имеют некоторое сходство в поведении.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007582</link>
		<pubDate>21 Dec 2007 12:42:00 +0400</pubDate>
		<title>Метод согласованных распределений для выделения бот-сетей, рассылающих спам</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>Этот квартальный отчет необычный. Он написан по итогам одного масштабного исследования.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007578</link>
		<pubDate>30 Nov 2007 12:56:00 +0400</pubDate>
		<title>Современные информационные угрозы, III квартал 2007</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>Это первый из серии отчетов &amp;laquo;Лаборатории Касперского&amp;raquo;, в котором отслеживается эволюция вредоносных сайтов и вредоносных программ, распространяемых через Интернет.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007573</link>
		<pubDate>22 Oct 2007 11:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Эволюция вредоносных сайтов: январь &amp;ndash; июнь 2007 года</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>Исследование состояния беспроводной связи в Каракасе (Венесуэла).</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007567</link>
		<pubDate>25 Sep 2007 17:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Wardriving в Каракасе</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>Виртуальное зло может оказаться вполне реальным и алчным. Статья рассказывает о воровстве паролей, краже виртуальной собственности и иных злонамеренных действиях в онлайн-играх.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007565</link>
		<pubDate>10 Sep 2007 18:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Мошенничество в онлайн-играх. Игра как средство наживы</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>Совместное исследование компании InfoWatch и портала SecurityLab.ru, посвященное использованию IM-клиентов в корпоративной среде.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007562</link>
		<pubDate>20 Aug 2007 10:00:00 +0400</pubDate>
		<title>IM &amp;mdash; Instant Messenger или Information Misuse?</title>
	</item>
	<item>
		<category>Хакеры</category>
		<description>События первого полугодия 2007 в целом показывают, что при написании вредоносных программ авторы постепенно отказываются от методов социальной инженерии, отдавая все большее предпочтение использованию различных уязвимостей.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/ru/analysis?pubid=204007560</link>
		<pubDate>07 Aug 2007 19:00:00 +0400</pubDate>
		<title>Современные информационные угрозы, II квартал 2007</title>
	</item>

</channel>
</rss>