<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.viruslist.com/de/rss/popularvirusanalysis" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Viruslist.com - Die populärsten Virus-Analysen</title>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>07 Feb 2012 15:57:21 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>Viruslist.com - Die populärsten Virus-Analysen</title>
<url>http://www.viruslist.com/de/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>	
</image>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Igor Soumenkov, Alexander Gostev)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Bereits seit zwei Monaten dauern unsere Untersuchungen zum Trojaner Duqu an und behandeln die Geschichte seines Auftauchens, sein Verbreitungsgebiet sowie sein Funktionsschema.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883767</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883767</link>
		<pubDate>10 Jan 2012 18:05:00 +0400</pubDate>
		<title>Stuxnet/Duqu: Evolution der Treiber</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Denis Maslennikov, Alexander Gostev, Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im Laufe des Monats wurden auf den Computern der Anwender von Kaspersky-Produkten: 161.003.697 Netzattacken abgewehrt.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883762</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883762</link>
		<pubDate>16 Nov 2011 12:14:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware-Aktivit&amp;auml;t im Oktober 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im August schrieb ein Anwender in einem der Google-Foren, dass sein Browser ihn vor einem verd&amp;auml;chtigen Zertifikat von google.com warnt. Der Nutzer beschrieb, dass das Zertifikat dabei absolut legal erscheint. </description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883763</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883763</link>
		<pubDate>28 Nov 2011 17:26:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware im dritten Quartal 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Vyacheslav Zakorzhevsky)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im M&amp;auml;rz 2011 wurden Internetanwender mit unterschiedlichen auf die Japan-Katastrophe bezogenen Social-Engineering-Tricks in die Falle gelockt, Android-Nutzer mit sch&amp;auml;dlichen Apps bel&amp;auml;stigt und mittels Java-Exploits Drive-by-Downloads durchgef&amp;uuml;hrt.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883732</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883732</link>
		<pubDate>11 Apr 2011 11:26:00 +0400</pubDate>
		<title>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme im M&amp;auml;rz 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com ()</author>
		<category>Viren</category>
		<description>In den Industrienationen ist Plastikgeld &amp;auml;u&amp;szlig;erst popul&amp;auml;r. Man muss keine dicke Brieftasche mehr mit sich herumschleppen - eine d&amp;uuml;nne Plastikkarte ersetzt bequem einen dicken Packen Bargeld.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883766</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883766</link>
		<pubDate>23 Dec 2011 17:51:00 +0400</pubDate>
		<title>Online-Bezahlung - bequem und sicher</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Denis Maslennikov, Sergej Golovanov, Alexander Gostev, Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im Laufe des Monats wurden auf den Computern der Anwender von Kaspersky-Produkten: 204.595.286 Netzattacken abgewehrt.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883765</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883765</link>
		<pubDate>21 Dec 2011 12:28:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware-Report f&amp;uuml;r November 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Sergej Golovanov, Igor Soumenkov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Zum gegenw&amp;auml;rtigen Zeitpunkt z&amp;auml;hlt das von Kaspersky Anti-Virus als TDSS klassifizierte Schadprogramm zu den kompliziertesten Sch&amp;auml;dlingen &amp;uuml;berhaupt. </description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883742</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883742</link>
		<pubDate>01 Jul 2011 14:01:00 +0400</pubDate>
		<title>TDL4 - der Super-Bot</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im zweiten Quartal 2011 zeigte sich, dass sich bereits fr&amp;uuml;her getroffene Prognosen bewahrheiten: die Zunahme von Schadprogrammen f&amp;uuml;r mobile Plattformen und deren Verbreitung &amp;uuml;ber App-Shops sowie zielgerichtete Attacken auf Unternehmen und popul&amp;auml;re Internet-Services. </description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883752</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883752</link>
		<pubDate>24 Aug 2011 12:52:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware-Report, zweites Quartal 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Dmitry Tarakanov )</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Dank des Internet k&amp;ouml;nnen wir heute fast alles von zu Hause aus kaufen und Rechnungen schnell und problemlos begleichen. Alles ist so komfortabel, dass man sich fast selbst beneiden k&amp;ouml;nnte</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883691</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883691</link>
		<pubDate>12 Apr 2010 12:52:00 +0400</pubDate>
		<title>Im Visier des ZeuS</title>
	</item>

</channel>
</rss>



