<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.viruslist.com/de/rss/latestvirusanalysis" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Viruslist.com - Letzte Virus-Analysen</title>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>07 Feb 2012 15:53:18 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>Viruslist.com - Letzte Virus-Analysen</title>
<url>http://www.viruslist.com/de/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>	
</image>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Igor Soumenkov, Alexander Gostev)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Bereits seit zwei Monaten dauern unsere Untersuchungen zum Trojaner Duqu an und behandeln die Geschichte seines Auftauchens, sein Verbreitungsgebiet sowie sein Funktionsschema.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883767</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883767</link>
		<pubDate>10 Jan 2012 18:05:00 +0400</pubDate>
		<title>Stuxnet/Duqu: Evolution der Treiber</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com ()</author>
		<category>Viren</category>
		<description>In den Industrienationen ist Plastikgeld &amp;auml;u&amp;szlig;erst popul&amp;auml;r. Man muss keine dicke Brieftasche mehr mit sich herumschleppen - eine d&amp;uuml;nne Plastikkarte ersetzt bequem einen dicken Packen Bargeld.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883766</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883766</link>
		<pubDate>23 Dec 2011 17:51:00 +0400</pubDate>
		<title>Online-Bezahlung - bequem und sicher</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Denis Maslennikov, Sergej Golovanov, Alexander Gostev, Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im Laufe des Monats wurden auf den Computern der Anwender von Kaspersky-Produkten: 204.595.286 Netzattacken abgewehrt.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883765</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883765</link>
		<pubDate>21 Dec 2011 12:28:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware-Report f&amp;uuml;r November 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im August schrieb ein Anwender in einem der Google-Foren, dass sein Browser ihn vor einem verd&amp;auml;chtigen Zertifikat von google.com warnt. Der Nutzer beschrieb, dass das Zertifikat dabei absolut legal erscheint. </description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883763</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883763</link>
		<pubDate>28 Nov 2011 17:26:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware im dritten Quartal 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Denis Maslennikov, Alexander Gostev, Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im Laufe des Monats wurden auf den Computern der Anwender von Kaspersky-Produkten: 161.003.697 Netzattacken abgewehrt.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883762</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883762</link>
		<pubDate>16 Nov 2011 12:14:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware-Aktivit&amp;auml;t im Oktober 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Vjatscheslav Rusakov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Die M&amp;ouml;glichkeit, das BIOS eines Rechners zu infizieren, existiert schon relativ lange.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883759</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883759</link>
		<pubDate>14 Oct 2011 17:09:00 +0400</pubDate>
		<title>MYBIOS. L&amp;auml;sst sich das BIOS infizieren?</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Alexander Gostev)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im Laufe des Monats wurden auf den Computern der Anwender von Kaspersky-Produkten 193.989.043 Netzattacken abgewehrt.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883756</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883756</link>
		<pubDate>15 Sep 2011 15:50:00 +0400</pubDate>
		<title>Top 20 der Schadprogramme im August 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Marta Janus)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Heutzutage sind Netzwerkger&amp;auml;te wie Router, Zugangspunkte und DSL-Modems ein fester Bestandteil in Netzwerken von Heimanwendern oder Kleinunternehmen.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883755</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883755</link>
		<pubDate>14 Sep 2011 16:38:00 +0400</pubDate>
		<title>Die K&amp;ouml;pfe der Hydra. Malware f&amp;uuml;r Netzwerkger&amp;auml;te</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Vicente Diaz)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Technik ist Teil unseres Alltags. Sie ist in allen m&amp;ouml;glichen Ger&amp;auml;ten gegenw&amp;auml;rtig, verhilft uns zu einem leichteren Leben und einer vereinfachten t&amp;auml;glichen Routine.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883754</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883754</link>
		<pubDate>09 Sep 2011 12:38:00 +0400</pubDate>
		<title>Der Androide im Auto - IT-Sicherheit beim Fahren</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Yury Namestnikov)</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Im zweiten Quartal 2011 zeigte sich, dass sich bereits fr&amp;uuml;her getroffene Prognosen bewahrheiten: die Zunahme von Schadprogrammen f&amp;uuml;r mobile Plattformen und deren Verbreitung &amp;uuml;ber App-Shops sowie zielgerichtete Attacken auf Unternehmen und popul&amp;auml;re Internet-Services. </description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883752</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883752</link>
		<pubDate>24 Aug 2011 12:52:00 +0400</pubDate>
		<title>Malware-Report, zweites Quartal 2011</title>
	</item>

</channel>
</rss>



