<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Viruslist.com - Letzte Virus-Analysen</title>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>12 Mar 2010 16:53:07 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>Viruslist.com - Letzte Virus-Analysen</title>
<url>http://www.viruslist.com/de/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>	
</image>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, Februar 2010 </description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883685</link>
		<pubDate>09 Mar 2010 11:42:00 +0300</pubDate>
		<title>Gumblar. x nach fast vollständigem Erliegen erneut wieder an der Spitze der Top 20</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev, Denis Maslennikov, Alexander Gostev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Das Jahr 2009 wurde zu einem weiteren Meilenstein sowohl in der Geschichte der Schadprogramme als auch in der Geschichte der Cyberkriminalität, denn wieder einmal hat die Entwicklung in beiden Bereichen eine völlig neue Richtung eingeschlagen. In diesem Jahr wurde der Grundstein für das gelegt, was wir in den nächsten Jahren zu erwarten haben</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883683</link>
		<pubDate>24 Feb 2010 11:07:00 +0300</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2009: Entwicklung der IT-Bedrohungen</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev, Alexander Gostev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Die Jahresstatistik 2009 beruht auf Daten, die mit Hilfe des Kaspersky Security Network (KSN) gewonnen und ausgewertet wurden. KSN ist eine der wichtigsten Neuerungen bei den Produkten für Privatanwender, und Kaspersky Lab arbeitet derzeit an der Integration des Systems in seine Unternehmenslösungen.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883682</link>
		<pubDate>09 Feb 2010 13:13:00 +0300</pubDate>
		<title>Kaspersky Security Bulletin 2009: Malware-Statistik</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, Januar 2010</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883681</link>
		<pubDate>05 Feb 2010 13:30:00 +0300</pubDate>
		<title>Malware-Verbreitung über mobile Datenträger // Ein Drittel aller Angriffe kommt aus China</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, Dezember 2009</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883679</link>
		<pubDate>13 Jan 2010 18:22:00 +0300</pubDate>
		<title>Online-Spieler weiterhin im Fadenkreuz der Cyberkriminellen</title>
	</item>
	<item>
		<author>Vitaly Kamluk</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Über Botnetze erhielten Cyberkriminelle in den vergangenen Jahren illegalen Zugriff auf Millionen infizierte Rechner</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883678</link>
		<pubDate>23 Dec 2009 13:19:00 +0300</pubDate>
		<title>Ökosystem Botnetze</title>
	</item>
	<item>
		<author>Maciej Ziarek</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Was ist Verschlüsselung?</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883677</link>
		<pubDate>11 Dec 2009 12:43:00 +0300</pubDate>
		<title>%^ef$g73$5r(@&amp;#!! &amp;ndash; Über Verschlüsselung und Algorithmen</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, November 2009 </description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883675</link>
		<pubDate>04 Dec 2009 13:10:00 +0300</pubDate>
		<title>Neuer Betrugstrick: Cyberkriminelle verpacken ihre Malware </title>
	</item>
	<item>
		<author>Costin Raiu</author>
		<category>Viren</category>
		<description>In den vergangenen Jahren ist das Internet zu einem immer gefährlicheren Ort geworden</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883674</link>
		<pubDate>02 Dec 2009 11:49:00 +0300</pubDate>
		<title>Akute Gefahr im Netz: infizierte Webseiten</title>
	</item>
	<item>
		<author>Vyacheslav Zakorzhevsky</author>
		<category>Viren</category>
		<description>In jüngster Zeit machen immer wieder Antiviren-Programme von sich Reden, die an sich keine echten Antiviren-Programme sind</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883672</link>
		<pubDate>13 Nov 2009 16:20:00 +0300</pubDate>
		<title>Gefälschte Antivirus-Programme: Vermeintliche Rettung oder böse Überraschung? </title>
	</item>

</channel>
</rss>