<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.viruslist.com/de/rss/latestspamanalysis" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Viruslist.com - Letzte Spam-Analysen</title>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>07 Feb 2012 15:52:19 +0400</lastBuildDate>
<image>
<title>Viruslist.com - Letzte Spam-Analysen</title>
<url>http://www.viruslist.com/de/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>	
</image>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Rubinstein)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Benachrichtigungen &amp;uuml;ber einen Lotteriegewinn landen mit sch&amp;ouml;ner Regelm&amp;auml;&amp;szlig;igkeit in unserem elektronischen Posteingang.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883769</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883769</link>
		<pubDate>31 Jan 2012 12:46:00 +0400</pubDate>
		<title>&#8222;Herzlichen Gl&amp;uuml;ckwunsch, Sie haben gewonnen!&#8220; Oder: Was hinter Online-Lotterien lauert</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Traffic sank im Vergleich zum November um 4,4 Prozentpunkte und betrug durchschnittlich 76,2 Prozent.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883768</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883768</link>
		<pubDate>29 Jan 2012 19:43:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im Dezember 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Darja Gudkova, Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil verringerte sich um 2,7 Prozentpunkte und betrug 79,8 Prozent des gesamten E-Mail-Aufkommens.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883761</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883761</link>
		<pubDate>10 Nov 2011 12:48:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im dritten Quartal 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Verkehr sank im Vergleich zum August um 1,5 Prozentpunkte und betrug durchschnittlich 78,5 Prozent.
</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883764</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883764</link>
		<pubDate>25 Oct 2011 14:22:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im September 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Verkehr sank im Vergleich zum Juli um 0,9 Prozentpunkte und betrug durchschnittlich 80 Prozent.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883758</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883758</link>
		<pubDate>23 Sep 2011 15:23:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im August 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Darja Gudkova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Derzeit gibt es praktisch kein Land auf der Erde mehr, von dem aus kein Spam verbreitet wird. Seit vielen Jahren k&amp;auml;mpfen Spammer um Territorien, von denen aus sie ihre Versendungen losschicken k&amp;ouml;nnen. Sie versuchen, ihre bisherigen Gebiete zu halten und neue zu erobern.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883757</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883757</link>
		<pubDate>22 Sep 2011 11:09:00 +0400</pubDate>
		<title>Planet in Spammer-Hand</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Darja Gudkova, Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im weltweiten E-Mail-Verkehr nimmt weiter zu und betrug im Quartalsdurchschnitt 82,5 Prozent</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883753</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883753</link>
		<pubDate>01 Sep 2011 10:26:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im zweiten Quartal 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Verkehr stieg im Vergleich zum Mai um 0,4 Prozentpunkte und betrug damit durchschnittlich 83,3 Prozent.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883745</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883745</link>
		<pubDate>01 Aug 2011 12:28:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im Juni 2011</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Konstantin Ignatev)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Das Internet bietet Kindern hervorragende Kommunikations- und Entwicklungsm&amp;ouml;glichkeiten, kann aber auch voller Gefahren sein, wenn die Eltern nicht rechtzeitig Vorsichtsma&amp;szlig;nahmen treffen.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883744</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883744</link>
		<pubDate>19 Jul 2011 13:04:00 +0400</pubDate>
		<title>Kinder im Netz: Schutzm&amp;ouml;glichkeiten</title>
	</item>
	<item>
		<author>webmaster@securelist.com (Maria Namestnikova)</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Verkehr stieg im Vergleich zum April um 2,1 Prozentpunkte und betrug damit durchschnittlich 82,9 Prozent.</description>
		<guid>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883741</guid>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883741</link>
		<pubDate>29 Jun 2011 15:34:00 +0400</pubDate>
		<title>Spam im Mai 2011</title>
	</item>

</channel>
</rss>



