<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Viruslist.com - Letzte Analysen für &quot;Alle Bedrohungen&quot;</title>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>
<description></description>
<lastBuildDate>09 Feb 2010 22:11:06 +0300</lastBuildDate>
<image>
<title>Viruslist.com - Letzte Analysen für &quot;Alle Bedrohungen&quot;</title>
<url>http://www.viruslist.com/de/rss/klogo.gif</url>
<link>http://www.viruslist.com/de/</link>	
</image>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, Januar 2010</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883681</link>
		<pubDate>05 Feb 2010 13:30:00 +0300</pubDate>
		<title>Malware-Verbreitung über mobile Datenträger // Ein Drittel aller Angriffe kommt aus China</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, Dezember 2009</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883679</link>
		<pubDate>13 Jan 2010 18:22:00 +0300</pubDate>
		<title>Online-Spieler weiterhin im Fadenkreuz der Cyberkriminellen</title>
	</item>
	<item>
		<author>Vitaly Kamluk</author>
		<category>Hacker, Spam, Viren</category>
		<description>Über Botnetze erhielten Cyberkriminelle in den vergangenen Jahren illegalen Zugriff auf Millionen infizierte Rechner</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883678</link>
		<pubDate>23 Dec 2009 13:19:00 +0300</pubDate>
		<title>Ökosystem Botnetze</title>
	</item>
	<item>
		<author>Maria Namestnikova</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Traffic lag im November 2009 bei durchschnittlich 84,9 Prozent. Der niedrigste Wert (78,3 Prozent) wurde am 18. November registriert. Mit einem Anteil von 89,6 Prozent war am 16. November die größte Spam-Menge in Umlauf.</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883680</link>
		<pubDate>22 Dec 2009 16:47:00 +0300</pubDate>
		<title>Spam im November 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author>Maciej Ziarek</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Was ist Verschlüsselung?</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883677</link>
		<pubDate>11 Dec 2009 12:43:00 +0300</pubDate>
		<title>%^ef$g73$5r(@&amp;#!! &amp;ndash; Über Verschlüsselung und Algorithmen</title>
	</item>
	<item>
		<author>Maria Namestnikova</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil im E-Mail-Traffic sank im Oktober im Vergleich zum September um 0,6 Prozent und betrug durchschnittlich 85,7 Prozent</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883676</link>
		<pubDate>07 Dec 2009 16:18:00 +0300</pubDate>
		<title>Spam im Oktober 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author>Eugene Aseev</author>
		<category>Viren</category>
		<description>Kaspersky Lab Top 20 der Schadprogramme, November 2009 </description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883675</link>
		<pubDate>04 Dec 2009 13:10:00 +0300</pubDate>
		<title>Neuer Betrugstrick: Cyberkriminelle verpacken ihre Malware </title>
	</item>
	<item>
		<author>Costin Raiu</author>
		<category>Viren</category>
		<description>In den vergangenen Jahren ist das Internet zu einem immer gefährlicheren Ort geworden</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883674</link>
		<pubDate>02 Dec 2009 11:49:00 +0300</pubDate>
		<title>Akute Gefahr im Netz: infizierte Webseiten</title>
	</item>
	<item>
		<author>Darja Gudkova</author>
		<category>Spam</category>
		<description>Der Spam-Anteil am E-Mail-Verkehr lag im dritten Quartal bei 85,7 Prozent</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883673</link>
		<pubDate>23 Nov 2009 11:33:00 +0300</pubDate>
		<title>Spam im dritten Quartal 2009</title>
	</item>
	<item>
		<author>Vyacheslav Zakorzhevsky</author>
		<category>Viren</category>
		<description>In jüngster Zeit machen immer wieder Antiviren-Programme von sich Reden, die an sich keine echten Antiviren-Programme sind</description>
		<link>http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883672</link>
		<pubDate>13 Nov 2009 16:20:00 +0300</pubDate>
		<title>Gefälschte Antivirus-Programme: Vermeintliche Rettung oder böse Überraschung? </title>
	</item>

</channel>
</rss>